| 网站名称 | 会员级别 | 会员费 | 服务内容 | 协 议 | ||||||||||||
| 中国煤炭资源网 | 黄金会员 | 50000元/年 | 查看详情 | 下载协议 | ||||||||||||
| 煤炭网 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 焦炭网 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 煤化工 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 煤层气 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 新能源 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 节能减排 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 中国煤炭资源网 | 免费会员 | 免费 | 供求发布、浏览全行业免费信息 | |||||||||||||
| 数据库名称 | 会员费 | 数据库名称 | 会员费 |
| 山西煤炭资源数据库 | 5000元/年 | 山西煤矿产能查询数据库 | 3000元/年 |
| 中国煤炭价格数据库 | 5000元/年 | 焦化企业数据库 | 3000元/年 |
| 中国煤矿煤质数据库 | 3000元/年 | 焦炭价格数据库 | 5000元/年 |
| 铁路煤炭运价与里程查询 | 3000元/年 | 炼焦煤资源数据库 | 5000元/年 |
| 煤炭行业标准数据库 | 1000元/年 | 焦化工艺数据库 | 3000元/年 |
| 煤炭政策法规数据库 | 1000元/年 | 焦化设备数据库 | 1000元/年 |
| 中国矿用设备数据库 | 1000元/年 | 焦化行业标准数据库 | 1000元/年 |
| 山西出省口查询数据库 | 3000元/年 | 煤化工产品数据库 | 3000元/年 |
| 铁路营运站点查询数据库 | 1000元/年 | 煤化工价格数据库 | 3000元/年 |
| 停产整顿矿井查询数据库 | 3000元/年 | 煤化工企业数据库 | 1000元/年 |
| 频道名称 | 费 用 | 频道名称 | 费 用 |
| 资源频道 | 6000元/年 | 生产频道 | 3000元/年 |
| 运销频道 | 3000元/年 | 价格频道 | 15000元/年 |
| 统计频道 | 15000元/年 | 政策频道 | 3000元/年 |
| 企业频道 | 5000元/年 | 相关行业 | 5000元/年 |
网站介绍
| 网站地图
| 会员注册
| 广告服务
| 技术服务
| 咨询服务
| 短信订制
| 友情链接
| 汇款方式
| 诚聘英才
| 联系我们
主办:山西汾渭能源咨询有限公司 承办:山西汾渭信息技术有限公司 会员服务:0351-4728660,7219340 传真:0351-4727260
coal@sxcoal.com Fwny@CoalResource.Com
经营许可证编号:晋B2-20040001