欧洲的燃煤发电厂。欧洲煤炭行业近来面临巨大考验:原有的对煤炭终端产业的补贴将在今年年底到期,而欧盟委...详情点击>>


| 澳大利亚 | 电煤 | 平仓价 | 830 |
| 澳大利亚 | 澳洲煤 | 平仓价 | 750 |
| 澳大利亚 | 原煤 | 平仓价 | 695 |
| 澳大利亚 | 主焦煤(A8) | 库提价 | 1600 |
| 澳大利亚 | 主焦煤 | 车板价 | 1580 |
| 澳大利亚 | 主焦煤(A9.5) | 平仓价 | 1570 |
| 澳大利亚 | 主焦煤(A<8) | 库提价 | 1550 |
| 澳大利亚 | 焦煤 | 车板价 | 1525 |
| 澳大利亚 | 瘦煤 | 库提价 | 1200 |
| 澳大利亚 | 1/3焦煤(A10) | 平仓价 | 1180 |
| 澳大利亚 | 1/3焦煤 | 库提价 | 1150 |
| 澳大利亚 | 喷吹煤 | 库提价 | 1050 |
| 澳大利亚 | 主焦煤(A8) | - | - |
| 越南 | 越南鸿基10B2 | 库提价 | 830 |
| 越南 | 越南10B2 | 库提价 | 830 |
| 越南 | 5300大卡越南11A | 库提价 | 750 |
| 越南 | 越南11A | 库提价 | 750 |
| 越南 | 无烟煤 | 车板价 | 700 |
| 印尼 | 5000大卡印尼煤 | 库提价 | 750 |
| 印尼 | 5100大卡印尼煤 | 库提价 | 750 |
| 印尼 | 4700大卡印尼煤 | 库提价 | 680 |
| 印尼 | 4000大卡印尼煤 | 库提价 | 520 |
| 印尼 | 气肥煤(G90) | 库提价 | 1350 |
| 印尼 | 气肥煤 | 库提价 | 1320 |
| 印尼 | 气煤(A8) | 库提价 | 1300 |
| 印尼 | 气煤 | 库提价 | 1260 |
| 菲律宾 | 菲律宾煤 | - | - |
| 俄罗斯 | 气煤(A12) | 到岸价 | 940 |
| 俄罗斯 | 气煤 | 到岸价 | 935 |
| 俄罗斯 | 原煤 | 库提价 | 685 |
| 美国 | 加拿大 | 印尼 | 越南 |
| 俄罗斯 | 澳大利亚 | 朝鲜 | 蒙古 |
| BJ指数 | ARA指数 | RB指数 | NEWC指数 |
网站介绍
| 网站地图
| 会员注册
| 广告服务
| 技术服务
| 咨询服务
| 短信订制
| 友情链接
| 汇款方式
| 诚聘英才
| 联系我们
主办:山西汾渭能源咨询有限公司 承办:山西汾渭信息技术有限公司 会员服务:0351-4728660,7219340 传真:0351-4727260
coal@sxcoal.com Fwny@CoalResource.Com
经营许可证编号:晋B2-20040001