







































| 蒙古 | 主焦煤 | 库提不含税价 | 640 |
| 蒙古 | 1/2中粘煤 | 库提价 | 430 |
| 蒙古 | 弱粘煤 | 库提价 | 390 |
| 蒙古 | 1/2中粘煤 | 坑口价 | 280 |
| 蒙古 | 弱粘煤 | 坑口价 | 230 |
| 澳大利亚 | 原煤 | 平仓价 | 740 |
| 澳大利亚 | 主焦煤(A<8) | 库提价 | 1280 |
| 澳大利亚 | 主焦煤(A8) | 库提价 | 1280 |
| 澳大利亚 | 主焦煤(A9.5) | 库提价 | 1250 |
| 澳大利亚 | 主焦煤 | 库提价 | 1230 |
| 澳大利亚 | 瘦煤 | 库提价 | 1100 |
| 澳大利亚 | 1/3焦煤 | 库提价 | 1050 |
| 澳大利亚 | 喷吹煤 | 库提价 | 1000 |
| 澳大利亚 | 1/3焦煤(A10) | 库提价 | 1000 |
| 主焦煤(A9) | - | - | |
| 澳大利亚 | 主焦煤(A8) | - | - |
| 澳大利亚 | 电煤 | - | - |
| 澳大利亚 | 澳洲煤 | - | - |
| 越南 | 越南煤 | 库提价 | 580 |
| 越南 | 无烟煤 | - | - |
| 越南 | 越南11A | - | - |
| 越南 | 5300大卡越南11A | - | - |
| 越南 | 越南10B2 | - | - |
| 越南 | 越南鸿基10B2 | - | - |
| 印尼 | 印尼气煤 | 港口提货价 | 785 |
| 印尼 | 印尼煤5500 | 库提价 | 640 |
| 印尼 | 印尼煤4800 | 库提价 | 590 |
| 印尼 | 印尼煤4200 | 库提价 | 465 |
| 印尼 | 印尼煤3800 | 库提价 | 410 |
| 印尼 | 4700大卡印尼煤 | - | - |
| 美国 | 加拿大 | 印尼 | 越南 |
| 俄罗斯 | 澳大利亚 | 朝鲜 | 蒙古 |
| BJ指数 | ARA指数 | RB指数 | NEWC指数 |
网站介绍
| 网站地图
| 会员注册
| 广告服务
| 技术服务
| 咨询服务
| 短信订制
| 友情链接
| 汇款方式
| 诚聘英才
| 联系我们
主办:山西汾渭能源开发咨询有限公司 承办:山西汾渭信息技术有限公司 服务热线:0351-8214333 4728660 8214356 传真:0351-4727260
coal@sxcoal.com Fwny@CoalResource.Com
经营许可证编号:晋B2-20040001 晋公网安备:140010102001001