



















| 发 站 | 到 站 | 里 程(公里) | 运 价(元/吨) | ||||||||
| 站名 | 省市 | 所属局 | 站名 | 省市 | 所属局 | 原煤 | 精煤 | 焦炭 | 原煤 | 精煤 | 焦炭 |
| 白壁关 | 晋 | 太原局 | 包头北 | 蒙 | 呼和浩特局 | 988 | 988 | 988 | 106.3 | 114.6 | 114.6 |
| 白羊墅 | 晋 | 北京局 | 保定 | 冀 | 北京局 | 246 | 246 | 246 | 35.6 | 38.3 | 38.3 |
| 北板桥 | 晋 | 郑州局 | 日照 | 鲁 | 济南局 | 781 | 781 | 781 | 87.6 | 94.4 | 94.4 |
| 北营 | 晋 | 太原局 | 军粮城 | 津 | 北京局 | 706 | 706 | 706 | 84.3 | 87.3 | 81.4 |
| 穆村 | 晋 | 太原局 | 马鞍山 | 皖 | 上海局 | 1526 | 1526 | 1526 | 173.3 | 188.2 | 188.2 |
| 潞城 | 晋 | 北京局 | 邯郸 | 冀 | 北京局 | 209 | 209 | 209 | 28.6 | 31.1 | 31.1 |
| 长治北 | 晋 | 郑州局 | 本溪 | 辽 | 沈阳局 | 1576 | 1576 | 1576 | 167.9 | 179.7 | 177.9 |
| 柳沟村 | 晋 | 太原局 | 万寨 | 苏 | 上海局 | 1029 | 1029 | 1029 | 118.1 | 130.3 | 130.3 |
| 大涧 | 晋 | 北京局 | 北塘西 | 津 | 北京局 | 392 | 392 | 392 | 51.6 | 53.6 | 50.3 |
| 灵石 | 晋 | 太原局 | 贾汪 | 苏 | 上海局 | 954 | 954 | 954 | 103.1 | 111.1 | 111.1 |
| 大同 | 晋 | 太原局 | 唐山南 | 冀 | 北京局 | 574 | 574 | 574 | 77.6 | 79.1 | 72.2 |
| 临汾北 | 晋 | 太原局 | 杨屯 | 苏 | 上海局 | 808 | 808 | 808 | 90.1 | 97.0 | 97.0 |
| 大同南 | 晋 | 太原局 | 秦皇岛东 | 冀 | 太原局 | 638 | 638 | 638 | 86.9 | 87.9 | 79.1 |
| 两渡 | 晋 | 太原局 | 连云港 | 苏 | 上海局 | 1129 | 1129 | 1129 | 120.4 | 129.8 | 129.8 |
| 离石 | 晋 | 太原局 | 杭州北 | 浙 | 上海局 | 1770 | 1770 | 1770 | 189.9 | 206.1 | 206.1 |
| 大辛庄 | 晋 | 郑州局 | 鹤壁 | 豫 | 郑州局 | 290 | 290 | 290 | 39.5 | 42.6 | 42.6 |
| 冷泉 | 晋 | 太原局 | 古雄 | 苏 | 上海局 | 1317 | 1317 | 1317 | 137.6 | 148.4 | 148.4 |
| 大新 | 晋 | 太原局 | 军粮城 | 津 | 北京局 | 663 | 663 | 663 | 82.3 | 85.7 | 81.2 |
| 口泉 | 晋 | 太原局 | 奔牛 | 苏 | 上海局 | 1609 | 1609 | 1609 | 178.5 | 188.8 | 183.8 |
| 岢岚 | 晋 | 太原局 | 秦皇岛东 | 冀 | 太原局 | 884 | 884 | 884 | 111.3 | 114.1 | 105.2 |
| 代县 | 晋 | 太原局 | 塘沽 | 津 | 北京局 | 539 | 539 | 539 | 67.4 | 69.5 | 64.2 |
(2008-06-10)
(2008-06-10)
(2008-06-10)
(2008-06-10)
(2008-06-10) 网站介绍
| 网站地图
| 会员注册
| 广告服务
| 技术服务
| 咨询服务
| 短信订制
| 友情链接
| 汇款方式
| 诚聘英才
| 联系我们
主办:山西汾渭能源咨询有限公司 承办:山西汾渭信息技术有限公司 会员服务:0351-4728660,7219340 传真:0351-4727260
coal@sxcoal.com Fwny@CoalResource.Com
经营许可证编号:晋B2-20040001