- 指数类型
- 5月21日
- 下期推算(5.27)
- 动力煤
- 159.909
- [-0.29,0.00]
- 炼焦煤
- 459.190
- [-2.12,0.00]
- 焦 炭
- 145.116
- [-0.87,0.00]


























































| 发 站 | 到 站 | 里 程(公里) | 运 价(元/吨) | ||||||||
| 站名 | 省市 | 所属局 | 站名 | 省市 | 所属局 | 原煤 | 精煤 | 焦炭 | 原煤 | 精煤 | 焦炭 |
| 白壁关 | 晋 | 太原局 | 包头北 | 蒙 | 呼和浩特局 | 988 | 988 | 988 | 109.8 | 118.4 | 118.4 |
| 白羊墅 | 晋 | 北京局 | 保定 | 冀 | 北京局 | 259 | 259 | 259 | 37.3 | 40.2 | 40.2 |
| 北板桥 | 晋 | 郑州局 | 日照 | 鲁 | 济南局 | 781 | 781 | 781 | 89.2 | 96.1 | 96.1 |
| 北营 | 晋 | 太原局 | 军粮城 | 津 | 北京局 | 705 | 705 | 705 | 84.9 | 88.0 | 82.8 |
| 穆村 | 晋 | 太原局 | 马鞍山 | 皖 | 上海局 | 1526 | 1526 | 1526 | 178.4 | 193.7 | 193.7 |
| 长治北 | 晋 | 郑州局 | 本溪 | 辽 | 沈阳局 | 1594 | 1594 | 1594 | 172.0 | 184.2 | 182.6 |
| 潞城 | 晋 | 北京局 | 邯郸 | 冀 | 北京局 | 209 | 209 | 209 | 29.3 | 31.8 | 31.8 |
| 大涧 | 晋 | 北京局 | 北塘西 | 津 | 北京局 | 391 | 391 | 391 | 52.0 | 54.1 | 51.2 |
| 柳沟村 | 晋 | 太原局 | 万寨 | 苏 | 上海局 | 1029 | 1029 | 1029 | 124.6 | 134.8 | 134.8 |
| 大同 | 晋 | 太原局 | 唐山南 | 冀 | 北京局 | 574 | 574 | 574 | 78.7 | 80.2 | 74.2 |
| 灵石 | 晋 | 太原局 | 贾汪 | 苏 | 上海局 | 954 | 954 | 954 | 106.0 | 115.1 | 115.1 |
| 临汾北 | 晋 | 太原局 | 杨屯 | 苏 | 上海局 | 808 | 808 | 808 | 92.4 | 99.5 | 99.5 |
| 两渡 | 晋 | 太原局 | 连云港 | 苏 | 上海局 | 1129 | 1129 | 1129 | 124.6 | 134.2 | 134.2 |
| 大同南 | 晋 | 太原局 | 秦皇岛东 | 冀 | 太原局 | 638 | 638 | 638 | 87.9 | 88.9 | 81.2 |
| 冷泉 | 晋 | 太原局 | 古雄 | 苏 | 上海局 | 1317 | 1317 | 1317 | 141.9 | 153.0 | 153.0 |
| 大辛庄 | 晋 | 郑州局 | 鹤壁 | 豫 | 郑州局 | 290 | 290 | 290 | 40.3 | 43.4 | 43.4 |
| 离石 | 晋 | 太原局 | 杭州北 | 浙 | 上海局 | 1748 | 1748 | 1748 | 193.5 | 209.9 | 209.9 |
| 大新 | 晋 | 太原局 | 军粮城 | 津 | 北京局 | 663 | 663 | 663 | 84.5 | 88.0 | 84.0 |
| 口泉 | 晋 | 太原局 | 奔牛 | 苏 | 上海局 | 1609 | 1609 | 1609 | 180.8 | 191.3 | 187.0 |
| 代县 | 晋 | 太原局 | 塘沽 | 津 | 北京局 | 538 | 538 | 538 | 67.8 | 70.0 | 65.4 |
| 岢岚 | 晋 | 太原局 | 秦皇岛东 | 冀 | 太原局 | 884 | 884 | 884 | 112.0 | 114.8 | 107.1 |
网站介绍
| 网站地图
| 会员注册
| 广告服务
| 技术服务
| 咨询服务
| 短信订制
| 友情链接
| 汇款方式
| 诚聘英才
| 联系我们
主办:山西汾渭能源开发咨询有限公司 承办:山西汾渭信息技术有限公司 服务热线:0351-8214333 4728660 8214356 传真:0351-4727260
coal@sxcoal.com Fwny@CoalResource.Com
经营许可证编号:晋B2-20040001 晋公网安备:140010102001001


























